Descripción general
Sistema split de circulación de agua y frecuencia fija, 3,6–9,2 kW, desde viviendas hasta casas grandes. La bomba de calor split de circulación de agua forma parte de la gama Bomba de calor doméstica todo en uno de Pecol (bombas de calor split para ACS). Capacidades: depósitos de 150 – 1.500 L.
Modelos: SAHP010HW, SAHP015HW, SAHP020HW, SPHP030HW
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor domésticas de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor domésticas (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Diseño de circulación de agua
La bomba de calor calienta el agua en su propio intercambiador, de modo que el refrigerante nunca entra en el depósito.
Compresor GMCC
Compresor fiable con tubos de cobre y aletas de aluminio hidrófilo.
Tamaños de depósito flexibles
Una misma bomba de calor puede servir a varios tamaños de depósito, y el tamaño del depósito o de la bomba de calor puede ajustarse a su edificio.
Bomba de agua integrada o independiente
Se suministra con o sin bomba de circulación, según lo que necesite.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | SAHP010HW | SAHP015HW | SAHP020HW | SPHP030HW |
|---|---|---|---|---|
| Depósito acumulador recomendado | 150 L / 200 L | 200 L / 300 L | 300 / 400 / 500 L | 500 / 1.000 / 1.500 L |
| Alimentación / refrigerante | 220V/1N~/50Hz, R410A | 220V/1N~/50Hz, R410A | 220V/1N~/50Hz, R410A | 220V/1N~/50Hz, R410A |
| Potencia calorífica | 3,6 kW | 5,16 kW | 7,14 kW | 9,24 kW |
| Potencia absorbida | 0,9 kW | 1,2 kW | 1,7 kW | 2,2 kW |
| COP (W/W) | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,2 |
| Producción de agua caliente | 75 L/h | 108 L/h | 150 L/h | 190 L/h |
| Potencia absorbida máx. | 1,2 kW | 1,7 kW | 2,5 kW | 3 kW |
| Corriente absorbida máx. | 5,5 A | 7,7 A | 11,2 A | 13,8 A |
| Caudal mín. de circulación de agua | 600 L/h | 900 L/h | 1.200 L/h | 1.500 L/h |
| Temperatura máx. del agua de salida | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -7°C a 43°C | -7°C a 43°C | -7°C a 43°C | -7°C a 43°C |
| Compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Ruido | ≤ 42 dB(A) | ≤ 42 dB(A) | ≤ 45 dB(A) | ≤ 45 dB(A) |
| Diámetro de conexión de tubería | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Pérdida de carga del agua | ≤ 18 kPa | ≤ 18 kPa | ≤ 25 kPa | ≤ 27 kPa |
| Dimensiones de la unidad | 1000 × 350 × 620 mm | 1000 × 350 × 620 mm | 1000 × 350 × 620 mm | 1000 × 350 × 620 mm |
| Peso neto | 40 kg | 46 kg | 55 kg | 62 kg |
| Parámetro | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L |
|---|---|---|---|---|
| Material del depósito | Acero esmaltado (0,3–0,5 mm) | Acero esmaltado (0,3–0,5 mm) | Acero esmaltado (0,3–0,5 mm) | Acero esmaltado (0,3–0,5 mm) |
| Calentador eléctrico | Emerson / Incoloy 800, 3 kW | Emerson / Incoloy 800, 3 kW | Emerson / Incoloy 800, 4 kW | Emerson / Incoloy 800, 3 kW × 2 |
| Presión nominal de trabajo | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Entrada / salida de agua | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
| Válvula T/P y vaciado | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Aislamiento | Poliuretano de 50 mm | Poliuretano de 50 mm | Poliuretano de 50 mm | Poliuretano de 50 mm |
| Peso del depósito | 60 kg | 87 kg | 95 kg | 135 kg |
| Tamaño del depósito | Ø520 × 1731 mm | Ø650 × 1627 mm | Ø650 × 2047 mm | Ø710 × 1953 mm |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Casas grandes y chalets
- Casas de huéspedes, pequeños hoteles y albergues (hasta 1.500 L)
- Proyectos en los que el depósito está lejos de la bomba de calor
Precio y presupuesto de la bomba de calor split de circulación de agua
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





