Descripción general
Sistema split R32 de circulación de agua con compresor inverter Panasonic, COP 4,58, Wi-Fi y opción de conexión PV o agua fría. La bomba de calor split DC Inverter (R32) forma parte de la gama Bomba de calor doméstica todo en uno de Pecol (bombas de calor split para ACS). Capacidades: 300 L / 500 L.
Modelos: DCSAHP-300/500HW
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor domésticas de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor domésticas (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
DC inverter y controlador Wi-Fi a color
Agua caliente hasta 75°C, modos ECO y HYBRID, Wi-Fi, funcionamiento a baja temperatura y conexión opcional a placas solares fotovoltaicas (PV).
Gran potencia calorífica
Carcasa de chapa sobredimensionada y mayor caudal de ventilación para un intercambio de calor eficiente.
Compresor inverter Panasonic, COP 4,58
Alta eficiencia, rendimiento potente y estable, y larga vida útil.
Intercambiador de calor del depósito de alta eficiencia
Tubos de cobre reforzados con estriado interior y exterior, gran caudal de agua, resistentes a las obstrucciones y con diseño a contracorriente.
Refrigerante ecológico R32
Menor potencial de calentamiento global: reduce el CO2 hasta un 75% frente al R410A y es fácil de reciclar.
Motor de ventilador DC inverter
Ajusta su velocidad a la temperatura del aire para ahorrar más energía.
Bomba de circulación encapsulada y flujostato
Vienen integrados, lo que reduce el trabajo en obra. La bomba encapsulada es silenciosa y no produce vibraciones.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | DCSAHP-300/500HW |
|---|---|
| Depósito de agua caliente | 300 L / 500 L |
| Potencia calorífica máx. de la bomba de calor | 7.600 W |
| Potencia media de la bomba de calor | 6.596 W |
| Potencia absorbida de la bomba de calor | 1.440 W |
| COP | 4,58 |
| Marca del compresor | Panasonic |
| Bomba de agua: caudal máx. / altura / potencia | 2,5 m³/h / 8,0 m / 180 W |
| Presión máx. de la tubería de agua | 0,8 MPa |
| Alimentación eléctrica | AC220V / 50–60 Hz |
| Potencia máx. sin resistencia | 2.080 W |
| Intensidad máx. sin resistencia | 9,45 A |
| Temperatura máx. del agua caliente en modo híbrido | 75°C |
| Nivel sonoro de la bomba de calor | ≤ 55 dB(A) |
| Refrigerante / carga | R32 / 800 g |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -15°C a 45°C |
| Resistencia eléctrica máx. | 3 kW |
| Grado de protección contra el agua | IPX4 |
| Distancia entre bomba de calor y depósito | ≤ 5 m |
| Entrada / salida de agua | DN20 |
| Peso | 56 kg |
| Dimensiones totales | 950 × 350 × 850 mm |
| Dimensiones del embalaje | 1020 × 390 × 1000 mm |
| Conexión a fotovoltaica (PV) | Opcional |
| Agua fría para refrigeración | Opcional, 5–18°C |
| Parámetro | SHPBT-150 | SHPBT-200 | SHPBT-300 | SHPBT-400 | SHPBT-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L |
| Presión máx. de trabajo | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Depósito interior | Esmaltado | Esmaltado | Esmaltado | Esmaltado | Esmaltado |
| Resistencia eléctrica (opcional) | 3 kW × 2 | 3 kW × 2 | 3 kW × 2 | 3 kW × 2 | 3 kW × 2 |
| Intensidad nominal de trabajo | 28 A | 28 A | 28 A | 28 A | 28 A |
| Entrada / salida | 3/4" | 3/4" | 3/4" / 1" | 3/4" / 1" | 3/4" / 1" |
| Circulación de la bomba de calor, válvula T/P, vaciado | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Aislamiento | Espuma de PU | Espuma de PU | Espuma de PU | Espuma de PU | Espuma de PU |
| Dimensiones (mm) | Ø520 × 1275 | Ø580 × 1351 | Ø650 × 1500 | Ø710 × 1497 | Ø710 × 1971 |
Alimentación 220V 50/60 Hz. Para la misma capacidad hay otros diámetros y alturas de depósito disponibles para adaptarse a su edificio.
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Viviendas con placas solares fotovoltaicas (PV) en el tejado
- Chalets que necesitan agua caliente y, opcionalmente, agua fría para refrigeración
- Propietarios que quieren controlar el equipo por Wi-Fi desde el móvil
Precio y presupuesto de la bomba de calor split DC Inverter (R32)
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





