Descripción general
El depósito es de fibra de vidrio y resina, con buena resistencia a los productos químicos, al sol y a los rayos UV. Es algo flexible, por lo que no se agrieta ni se rompe con facilidad, y su distribuidor de agua y sus colectores reparten el caudal por igual. Tras la filtración, la turbidez del agua queda por debajo de 2 grados. Forma parte de la gama Bomba de piscina de Pecol (filtros de arena).
Modelos: NGS-400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de piscina de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de piscina (PDF) para ver los planos y las medidas.
Características principales
Fibra de vidrio con protección UV
Capa protectora de poliuretano contra los rayos ultravioleta y la corrosión química.
Válvula de seis vías
Válvula selectora ergonómica para filtrar, contralavar, enjuagar y más.
Manómetro
Manómetro de acero inoxidable antivibración que indica cuándo hace falta un contralavado.
Vaciado inferior
Facilita vaciar o cambiar la arena.
Poco mantenimiento
Conexiones laterales de lavado y manejo sencillo.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Diámetro (pulg. / mm) | Entrada y salida (pulg.) | Caudal (m³/h) | Caudal (L/min) | Superficie filtrante (m²) | Arena (kg) | Altura H (mm) | Medidas (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGS-400 | 16" / Ø400 | 1,5" | 6,3 | 105 | 0,13 | 35 | 435 | 410 × 410 × 490 | 11,5 |
| NGS-450 | 18" / Ø450 | 1,5" | 7 | 117 | 0,14 | 50 | 725 | 440 × 440 × 540 | 12,5 |
| NGS-500 | 20" / Ø500 | 1,5" | 10 | 167 | 0,20 | 80 | 805 | 510 × 510 × 670 | 14 |
| NGS-600 | 24" / Ø600 | 1,5" | 15 | 250 | 0,30 | 160 | 875 | 630 × 630 × 670 | 19 |
| NGS-700 | 28" / Ø700 | 1,5" | 18,5 | 308 | 0,37 | 220 | 975 | 710 × 710 × 670 | 22,5 |
| NGS-800 | 32" / Ø800 | 2" | 25 | 417 | 0,50 | 370 | 1145 | 830 × 830 × 930 | 39,5 |
| NGS-900 | 36" / Ø900 | 2" | 30 | 500 | 0,64 | 447 | 1255 | 900 × 900 × 990 | 40 |
| NGS-1000 | 40" / Ø1000 | 2" | 35 | 583 | 0,79 | 700 | 1350 | 1030 × 1030 × 1200 | 55 |
| NGS-1100 | 44" / Ø1100 | 2" | 44 | 733 | 0,98 | 960 | 1490 | 1135 × 1135 × 1260 | 60 |
| NGS-1200 | 48" / Ø1200 | 2" | 50 | 833 | 1,13 | 1200 | 1555 | 1230 × 1230 × 1380 | 68 |
| NGS-1400 | 56" / Ø1400 | 2" | 68 | 1133 | 1,53 | 1700 | 1775 | 1410 × 1410 × 1550 | 96 |
| Temperatura del agua | 5–50°C |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 0,25 MPa |
| Temperatura ambiente | ≤ 50°C |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Piscinas de comunidades, hoteles y clubes
- Piscinas públicas y escolares
- Fuentes ornamentales y parques acuáticos
Precio y presupuesto del filtro de arena de fibra de vidrio NGS (válvula superior)
El precio depende del modelo, la cantidad y las condiciones de la instalación, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos el tamaño de su piscina y el uso que tiene, y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





