Descripción general
Bomba de calor scroll EVI para agua caliente a 80°C, funciona hasta -25°C. La bomba de calor EVI de alta temperatura para agua caliente (R134A) forma parte de la gama Bombas de calor comerciales de Pecol (bombas de calor comerciales para agua caliente). Gama de potencias: hasta 89 kW.
Modelos: WHP020HW-R1+ a WHP300HW.3N-R1+
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Alta temperatura de salida del agua
Agua caliente hasta 75–80°C.
Inyección de vapor mejorada (EVI)
Compresor scroll EVI Invotech para calentar con gran potencia en climas fríos.
Descarga superior
El aire sale por la parte superior, lo que facilita la instalación en cubierta.
Compresor de marca y válvula de expansión electrónica
Alta eficiencia de calentamiento con un compresor scroll Emerson Copeland.
Control inteligente con Wi-Fi
Múltiples protecciones automáticas y desescarche automático y forzado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP020HW-R1+ | WHP030HW-R1+ | WHP040HW-R1+ | WHP020HW.3N-R1+ | WHP030HW.3N-R1+ | WHP040HW.3N-R1+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica, A20 / W15–55°C (kW) | 6,2 | 8,4 | 12 | 6,2 | 8,4 | 11,9 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 1,5 | 2,05 | 2,87 | 1,49 | 2,02 | 2,85 |
| COP | 4,13 | 4,1 | 4,18 | 4,16 | 4,16 | 4,18 |
| Producción de agua caliente (L/h) | 133 | 180 | 257 | 133 | 180 | 255 |
| Potencia calorífica, W15–75°C (kW) | 5,9 | 7 | 11,4 | 5,9 | 8 | 11,3 |
| Potencia calorífica, A-12 / W6–75°C (kW) | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 2,8 | 3,73 | 5,28 |
| Potencia absorbida máx. (kW) | 2,31 | 3,11 | 4,38 | 2,28 | 3,1 | 4,3 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 10,5 | 14,1 | 19,9 | 3,5 | 4,7 | 6,5 |
| Alimentación eléctrica | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Tubería de entrada / salida | DN25 | |||||
| Caudal de agua mín. (m³/h) | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 2 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 51 | ≤ 53 | ≤ 56 | ≤ 51 | ≤ 53 | ≤ 56 |
| Dimensiones del equipo (mm) | 680 × 680 × 870 | |||||
| Peso (kg) | 101 | 109 | 115 | 103 | 111 | 118 |
| Modelo | WHP050HW.3N-R1+ | WHP060HW.3N-R1+ | WHP070HW.3N-R1+ | WHP100HW.3N-R1+ | WHP120HW.3N-R1+ | WHP130HW.3N-R1+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica, A20 / W15–55°C (kW) | 14,6 | 17,3 | 18,5 | 29,2 | 34,6 | 37 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 3,47 | 4,1 | 4,45 | 6,94 | 8,2 | 8,9 |
| COP | 4,21 | 4,22 | 4,16 | 4,21 | 4,22 | 4,16 |
| Producción de agua caliente (L/h) | 313 | 371 | 396 | 626 | 741 | 793 |
| Potencia calorífica, W15–75°C (kW) | 13,8 | 16,3 | 17,5 | 27,6 | 32,6 | 35 |
| Potencia calorífica, A-12 / W6–75°C (kW) | 6,45 | 7,61 | 8,15 | 12,9 | 15,21 | 16,3 |
| Potencia absorbida máx. (kW) | 5,22 | 6,13 | 6,56 | 10,44 | 12,26 | 13,12 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 7,9 | 9,3 | 10 | 15,9 | 18,6 | 19,9 |
| Alimentación eléctrica | 380V/3PH/50Hz | |||||
| Tubería de entrada / salida | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | 2,5 | 3 | 3,2 | 5 | 6 | 6,4 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Dimensiones del equipo (mm) | 770 × 770 × 780 | 770 × 770 × 780 | 770 × 770 × 780 | 1500 × 753 × 1080 | 1500 × 753 × 1080 | 1510 × 810 × 1530 |
| Peso (kg) | 140 | 152 | 165 | 340 | 365 | 400 |
| Modelo | WHP180HW.3N-R1+ | WHP200HW.3N-R1+ | WHP250HW.3N-R1+ | WHP300HW.3N-R1+ |
|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica, A20 / W15–55°C (kW) | 51,2 | 58,8 | 66,7 | 89,4 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 12,3 | 14,6 | 16,5 | 22,3 |
| COP | 4,16 | 4,03 | 4,04 | 4,01 |
| Producción de agua caliente (L/h) | 1.097 | 1.260 | 1.429 | 1.916 |
| Potencia calorífica, W15–75°C (kW) | 24,2 | 55,6 | 63 | 83,2 |
| Potencia calorífica, A-12 / W6–75°C (kW) | 11,3 | 26 | 29,4 | 42 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 13,8 | 31,6 | 35,9 | 59,6 |
| Alimentación eléctrica | 380V/3PH/50Hz | |||
| Tubería de entrada / salida | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | 8,8 | 10,1 | 11,5 | 15,4 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 64 | ≤ 64 | ≤ 65 | ≤ 65 |
| Dimensiones del equipo (mm) | 1850 × 1000 × 2000 | 1850 × 1000 × 2000 | 2000 × 1000 × 1850 | 2200 × 1100 × 2210 |
| Peso (kg) | 670 | 680 | 860 | 930 |
Todos los modelos EVI: temperatura máx. del agua caliente 75°C, temperatura ambiente de funcionamiento de -25°C a 45°C, compresor scroll EVI Invotech, R134A, intercambiador de calor de depósito y serpentín, IPX4.
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Cocinas industriales, lavanderías y hospitales
- Hoteles en zonas de montaña
- Agua caliente de proceso en fábricas
Precio y presupuesto de la bomba de calor EVI de alta temperatura para agua caliente (R134A)
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





