Descripción general
Versión EVI con compresor scroll Copeland, funciona hasta -25°C. La bomba de calor comercial EVI para agua caliente (R410A/R407C) forma parte de la gama Bombas de calor comerciales de Pecol (bombas de calor comerciales para agua caliente). Gama de potencias: 12 – 103 kW.
Modelos: WHP030HW a WHP300HW (EVI)
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Inyección de vapor mejorada (EVI)
Mantiene una gran potencia calorífica con temperaturas ambiente bajas.
Agua caliente comercial
Agua caliente centralizada para hoteles, residencias, hospitales, fábricas y comedores.
Descarga superior
El aire sale por la parte superior, lo que facilita la instalación en cubierta.
Compresor de marca y válvula de expansión electrónica
Alta eficiencia de calentamiento con un compresor scroll Emerson Copeland.
Control inteligente con Wi-Fi
Múltiples protecciones automáticas y desescarche automático y forzado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP030HW-R4+ | WHP030HW.3N-R4+ | WHP050HW.3N-R4+ | WHP100HW.3N-R4+ | WHP150HW.3N-R4+ | WHP200HW.3N-R4+ | WHP250HW.3N-R4+ | WHP300HW.3N-R4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia calorífica, A20 / W15–55°C (kW) | 12 | 12 | 19 | 38 | 52 | 70 | 86 | 103 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 8,8 | 12,5 | 17 | 22,6 | 27,1 |
| COP | 4,29 | 4,29 | 4,22 | 4,32 | 4,16 | 4,12 | 3,81 | 3,8 |
| Producción de agua caliente (L/h) | 258 | 258 | 408 | 817 | 1.100 | 1.500 | 1.850 | 2.215 |
| Potencia calorífica, A7 / W9–55°C (kW) | 9 | 9 | 15 | 29 | 43 | 56 | 70 | 86,2 |
| COP a A7°C | 3,46 | 3,46 | 3,49 | 3,45 | 3,5 | 3,39 | 3,37 | 3,45 |
| Potencia calorífica, A-12 / W6–55°C (kW) | 5,5 | 5,5 | 9,2 | 17,2 | 25,9 | 35,2 | 43 | 54,3 |
| COP a A-12°C | 2,29 | 2,29 | 2,36 | 2,26 | 2,38 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Potencia absorbida máx. (kW) | 3,6 | 3,7 | 5,8 | 11,2 | 17,5 | 22,5 | 27,1 | 35,2 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 16,4 | 5,6 | 8,8 | 17 | 26,6 | 34,2 | 41,2 | 53,5 |
| Alimentación eléctrica | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Grado de protección contra el agua | IPX4 | |||||||
| Temperatura máx. del agua caliente | 55°C | |||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30°C a 45°C | |||||||
| Compresor | Scroll Emerson Copeland, EVI | |||||||
| Refrigerante | R410A / R407C | |||||||
| Intercambiador de calor | De depósito y serpentín de alta eficiencia | |||||||
| Tubería de entrada / salida | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 6,5 | 9 | 12 | 14,8 | 17,7 |
| Pérdida de carga lado agua (kPa) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 65 | ≤ 65 |
| Dimensiones del equipo (mm) | 680 × 680 × 870 | 680 × 680 × 870 | 770 × 770 × 780 | 1500 × 753 × 1080 | 1510 × 810 × 1530 | 1850 × 1000 × 2000 | 2000 × 1000 × 1850 | 2200 × 1100 × 2210 |
| Peso (kg) | 108 | 110 | 140 | 340 | 400 | 680 | 860 | 930 |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Hoteles y complejos turísticos en zonas de montaña o frías
- Hospitales, residencias y fábricas
- Proyectos de exportación
Precio y presupuesto de la bomba de calor comercial EVI para agua caliente (R410A/R407C)
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





