Descripción general
Agua caliente, calefacción y refrigeración de la vivienda, COP de hasta 5,71, funciona hasta -25°C. El monobloque R32 DC Inverter forma parte de la gama Bomba de calor aire-agua (aerotermia) de Pecol (bombas de calor monobloque para viviendas). Gama de potencias: hasta 11 – 27 kW.
Modelos: WHP030 / 045 / 060-R3DC, WHP045 / 060 / 080.3N-R3DC
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Agua caliente, calefacción y refrigeración
Un solo equipo monobloque proporciona agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante o fancoils y agua fría para refrigeración, con 5 modos de funcionamiento.
Compresor DC inverter
Ajusta su velocidad a la temperatura del aire y del agua: calentamiento rápido a alta frecuencia y después baja potencia para mantener la temperatura de consigna.
Nivel sonoro muy bajo
Los ventiladores DC inverter sin escobillas y la amortiguación de vibraciones del compresor mantienen el equipo silencioso.
Control inteligente con Wi-Fi
Controlador LCD con app Wi-Fi opcional para supervisión online, temporizadores y alarmas de error.
Funcionamiento con amplio rango de tensión
Arranca a baja frecuencia y baja intensidad: 150–260 V monofásico o 330–450 V trifásico.
Seguridad y protección
Medidas de seguridad antiexplosión, función antihielo y desescarche inteligente.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP030 | WHP045 | WHP060 | WHP045.3N | WHP060.3N | WHP080.3N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220–240V/1N~/50Hz | 220–240V/1N~/50Hz | 220–240V/1N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz |
| Refrigerante | R32 | |||||
| Potencia calorífica, A7 / W30–35°C (kW) | 10,8 | 15,4 | 21,1 | 15,6 | 21,5 | 27,1 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 2,44 | 3,38 | 4,72 | 3,38 | 4,72 | 6,37 |
| COP | 4,43 | 4,56 | 4,47 | 4,62 | 4,56 | 4,25 |
| Potencia calorífica, A7 / W47–55°C (kW) | 9,65 | 14,2 | 18,3 | 14,3 | 18,4 | 22,9 |
| COP a W47–55°C | 3,04 | 2,86 | 3,06 | 2,88 | 3,07 | 3,01 |
| Potencia en agua caliente, A20 / W15–55°C (kW) | 9,7 | 15,1 | 19,3 | 15,1 | 19,3 | 25,7 |
| COP en agua caliente | 4,73 | 4,76 | 4,95 | 4,76 | 4,95 | 4,94 |
| Potencia frigorífica, A35 / W12–7°C (kW) | 8,3 | 12,2 | 15,5 | 12,3 | 15,6 | 22,1 |
| Potencia absorbida en refrigeración (kW) | 2,76 | 4,1 | 5,03 | 4,1 | 5,03 | 7,16 |
| EER | 3,01 | 2,98 | 3,08 | 3 | 3,1 | 3,09 |
| Potencia absorbida máx. (kW) | 3,4 | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 6,6 | 9 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 16 | 25 | 30 | 8 | 10 | 14 |
| Compresor | Rotativo doble inverter Panasonic, Highly o Mitsubishi | |||||
| Ventilador | DC inverter sin escobillas | |||||
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Caudal de aire del ventilador (m³/h) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 |
| Intercambiador de calor | De placas SUS 316 de alta eficiencia | |||||
| Bomba circuladora / vaso de expansión | No integrada (opcional) | |||||
| Pérdida de carga lado agua (kPa) | 22 | 39 | 41 | 39 | 41 | 60 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | > 1,7 | > 2,6 | > 3,6 | > 2,6 | > 3,6 | > 4,6 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Temperatura del agua en calefacción | 20–60°C | |||||
| Temperatura del agua en refrigeración | 5–20°C | |||||
| Dimensiones del equipo (mm) | 1100 × 400 × 850 | 1100 × 400 × 1010 | 1100 × 400 × 1420 | 1100 × 400 × 1010 | 1100 × 400 × 1420 | 1100 × 400 × 1570 |
| Peso neto / bruto (kg) | 72 / 80 | 105 / 112 | 125 / 132 | 107 / 115 | 127 / 135 | 158 / 168 |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Chalets que necesitan agua caliente y refrigeración
- Casas de huéspedes, pequeños hoteles y resorts
- Oficinas y tiendas con refrigeración por fancoils
Precio y presupuesto del monobloque R32 DC Inverter
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





