Descripción general
Modelo EVI con COP de hasta 5,83, funciona hasta -35°C. El equipo monobloque inverter DC y EVI R410A forma parte de la gama Bomba de calor aire-agua (aerotermia) de Pecol (bombas de calor monobloque para viviendas). Gama de potencias: hasta 10 – 34 kW.
Modelos: Serie R4DC+, de WHP030 a WHP080
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Inyección de vapor mejorada (EVI)
El compresor rotativo EVI ofrece aproximadamente un 30% más de potencia calorífica con temperaturas ambiente bajas y un COP superior a 2,2 incluso a -20°C.
Agua caliente, calefacción y refrigeración
Cinco modos de funcionamiento: agua caliente, refrigeración, calefacción, y agua caliente combinada con refrigeración o calefacción.
Nivel sonoro muy bajo
Los ventiladores DC inverter sin escobillas y la amortiguación de vibraciones del compresor mantienen el equipo silencioso.
Control inteligente con Wi-Fi
Controlador LCD con app Wi-Fi opcional para supervisión online, temporizadores y alarmas de error.
Funcionamiento con amplio rango de tensión
Arranca a baja frecuencia y baja intensidad: 150–260 V monofásico o 330–450 V trifásico.
Seguridad y protección
Medidas de seguridad antiexplosión, función antihielo y desescarche inteligente.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP030 | WHP045 | WHP060 | WHP045.3N | WHP060.3N | WHP080.3N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220–240V/1N~/50Hz | 220–240V/1N~/50Hz | 220–240V/1N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz | 380–415V/3N~/50Hz |
| Refrigerante | R410A | |||||
| Potencia calorífica, A7 / W30–35°C (kW) | 10,8 | 15,4 | 21,1 | 15,6 | 21,5 | 27,1 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 2,57 | 3,56 | 4,97 | 3,56 | 4,97 | 6,71 |
| COP | 4,20 | 4,33 | 4,25 | 4,38 | 4,33 | 4,04 |
| Potencia calorífica, A-12 / W41°C (kW) | 7,4 | 11 | 14,9 | 11,1 | 15 | 18,1 |
| COP a A-12°C | 2,56 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,56 |
| Potencia calorífica, A-20 / W41°C (kW) | 6,5 | 9 | 11,7 | 9 | 12 | 15,2 |
| COP a A-20°C | 2,1 | 2,27 | 2,3 | 2,29 | 2,33 | 2,28 |
| Potencia calorífica, A7 / W47–55°C (kW) | 9,65 | 14,2 | 18,3 | 14,3 | 18,4 | 22,9 |
| COP a W47–55°C | 2,94 | 2,78 | 2,97 | 2,80 | 2,98 | 2,92 |
| Potencia en agua caliente, A20 / W15–55°C (kW) | 9,7 | 15,1 | 19,3 | 15,1 | 19,3 | 25,7 |
| COP en agua caliente | 4,60 | 4,62 | 4,80 | 4,62 | 4,80 | 4,79 |
| Potencia frigorífica, A35 / W12–7°C (kW) | 8,3 | 12,2 | 15,5 | 12,3 | 15,6 | 22,1 |
| Potencia absorbida en refrigeración (kW) | 2,76 | 4,1 | 5,03 | 4,1 | 5,03 | 7,16 |
| EER | 3,01 | 2,98 | 3,08 | 3 | 3,1 | 3,09 |
| Potencia absorbida máx. (kW) | 3,4 | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 6,6 | 9 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 16 | 25 | 30 | 8 | 10 | 14 |
| Compresor | Rotativo doble Panasonic, Highly o Mitsubishi con EVI | |||||
| Ventilador | DC inverter sin escobillas | |||||
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Caudal de aire del ventilador (m³/h) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 10.000 |
| Intercambiador de calor | De placas SUS 316 de alta eficiencia | |||||
| Bomba circuladora / vaso de expansión | No integrada (opcional) | |||||
| Pérdida de carga lado agua (kPa) | 22 | 39 | 41 | 39 | 41 | 60 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | > 1,7 | > 2,6 | > 3,6 | > 2,6 | > 3,6 | > 4,6 |
| Ruido (dB(A)) | ≤ 56 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 56 | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Temperatura del agua en calefacción | 20–60°C | |||||
| Temperatura del agua en refrigeración | 5–20°C | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35°C a 45°C | |||||
| Dimensiones del equipo (mm) | 1100 × 400 × 850 | 1100 × 400 × 1010 | 1100 × 400 × 1420 | 1100 × 400 × 1010 | 1100 × 400 × 1420 | 1100 × 400 × 1570 |
| Peso neto / bruto (kg) | 72 / 80 | 105 / 112 | 125 / 132 | 107 / 115 | 127 / 135 | 158 / 168 |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Proyectos que necesitan calefacción y refrigeración en un solo equipo
- Proyectos de exportación en climas fríos
- Hoteles y resorts
Precio y presupuesto del monobloque inverter DC y EVI R410A
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





