Descripción general
Versión EVI para calefacción y refrigeración, funciona hasta -25°C. La bomba de calor comercial EVI de calefacción / refrigeración forma parte de la gama Bomba de calor aire-agua (aerotermia) de Pecol (calefacción y refrigeración comercial). Gama de potencias: 42 – 87 kW de calefacción.
Modelos: WHP150 / 200 / 250 / 300HC.3N-R4+
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Inyección de vapor mejorada (EVI)
Calefacción potente en climas fríos, con un COP de aproximadamente 2,2 a -12°C.
Calefacción y refrigeración
Suministra agua templada para calefacción y agua fría para refrigeración a través de fancoils o suelo radiante.
Descarga superior
El aire sale por la parte superior, por lo que los equipos pueden colocarse muy juntos en una cubierta.
Compresor de marca y válvula de expansión electrónica
Alta eficiencia de calentamiento con un compresor scroll Emerson Copeland.
Control inteligente con Wi-Fi
Múltiples protecciones automáticas y desescarche automático y forzado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP150HC.3N-R4+ | WHP200HC.3N-R4+ | WHP250HC.3N-R4+ | WHP300HC.3N-R4+ |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 380V/3PH/50Hz | |||
| Potencia calorífica, A7 / W40–45°C (kW) | 42 | 58 | 72 | 87 |
| Potencia absorbida nominal (kW) | 12,3 | 16,5 | 21,1 | 25,8 |
| COP | 3,41 | 3,52 | 3,41 | 3,37 |
| Potencia calorífica, A-12 / W41°C (kW) | 29 | 40 | 50 | 59 |
| Potencia absorbida a A-12°C (kW) | 13,6 | 18,4 | 23,2 | 26,9 |
| COP a A-12°C | 2,13 | 2,17 | 2,16 | 2,19 |
| Potencia frigorífica, A35 / W12–7°C (kW) | 36 | 52 | 65 | 78 |
| Potencia absorbida en refrigeración (kW) | 13,3 | 18,8 | 23,3 | 27,5 |
| EER | 2,71 | 2,77 | 2,79 | 2,84 |
| Intensidad absorbida nominal (A) | 32,6 | 45,2 | 59,4 | 67,8 |
| Intensidad absorbida máx. (A) | 46 | 59 | 68,6 | 88,2 |
| Grado de protección contra el agua | IPX4 | |||
| Temperatura del agua en calefacción | 20–55°C | |||
| Temperatura del agua en refrigeración | 5–20°C | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30°C a 45°C | |||
| Compresor | Scroll Emerson Copeland, EVI | |||
| Refrigerante | R410A / R407C | |||
| Intercambiador de calor | De placas, de carcasa y tubos, de doble tubo o de depósito de alta eficiencia | |||
| Tubería de entrada / salida | DN40 | Brida DN50 | Brida DN50 | Brida DN50 |
| Caudal de agua mín. (m³/h) | 6,2 | 8,9 | 11 | 13,4 |
| Pérdida de carga lado agua | ≤ 50 kPa | |||
| Ruido (dB(A)) | ≤ 65 | ≤ 70 | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Dimensiones del equipo (mm) | 1450 × 660 × 1600 | 1850 × 1000 × 2000 | 2000 × 1000 × 1850 | 2200 × 1100 × 2210 |
| Peso (kg) | 400 | 680 | 860 | 930 |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Edificios en mercados de exportación de clima frío
- Oficinas, hoteles y hospitales
- Calefacción por suelo radiante o fancoils
Precio y presupuesto de la bomba de calor comercial EVI de calefacción / refrigeración
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





