Descripción general
Calentador de piscina inverter silencioso, COP de hasta 13,3, control LCD y Wi-Fi. La bomba de calor inverter DC R32 para piscina forma parte de la gama Bomba de calor para piscina de Pecol (bombas de calor para piscinas y spas domésticos). Gama de potencias: 9 – 22 kW.
Modelos: WHP015 / 020 / 035 / 050HP-R3DC
Todos los datos de esta página proceden del catálogo de bombas de calor aire-agua de Pecol. Descargue el catálogo de bombas de calor aire-agua (PDF) para ver los planos y las notas de instalación.
Características principales
Calefacción y refrigeración
Mantiene el agua de la piscina a temperatura constante durante todo el año.
Intercambiador de calor de titanio de tubo en carcasa
Resiste la corrosión del agua de la piscina.
Ahorra energía y calienta más rápido
Compresor DC inverter con COP de hasta 13,3.
Silenciosa en su jardín
Motor de ventilador DC sin escobillas, desde solo 40 dB(A).
Control inteligente
Controlador LCD con app y Wi-Fi integrado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | WHP015HP-R3DC | WHP020HP-R3DC | WHP035HP-R3DC | WHP050HP-R3DC |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de piscina recomendado | 20–40 m³ | 30–60 m³ | 30–70 m³ | 40–80 m³ |
| Alimentación / refrigerante | 220–240V/1N~/50Hz, R32 | |||
| Potencia calorífica, A26 / W26–28°C (kW) | 2,01–8,65 | 2,5–13,2 | 3,81–17,31 | 6,00–22,3 |
| Potencia absorbida (kW) | 0,20–1,56 | 0,26–2,54 | 0,37–3,33 | 0,45–3,60 |
| COP | 10,23–5,54 | 9,61–5,20 | 10,3–5,2 | 13,3–6,20 |
| Potencia calorífica, A15 / W26–28°C (kW) | 1,23–7,06 | 1,83–10,09 | 3,6–14,52 | 4,80–18,29 |
| COP a A15°C | 5,25–3,72 | 5,06–3,74 | 6,2–4,08 | 8,00–4,54 |
| Potencia calorífica, A7 / W26–28°C (kW) | 1,00–5,98 | 1,80–7,24 | 2,9–10,1 | 4,10–14,36 |
| COP a A7°C | 4,71–3,41 | 4,68–3,53 | 5,5–4,1 | 7,45–3,59 |
| Potencia frigorífica, A35 / W28–26°C (kW) | 1,75–4,50 | 2,5–6,07 | 3,0–6,59 | 3,80–10,50 |
| EER | 5,83–3,00 | 5,95–3,66 | 6,2–4,12 | 7,30–3,28 |
| Potencia absorbida máx. (W) | 2.185 | 2.875 | 3.850 | 4.600 |
| Intensidad máx. (A) | 9,5 | 12,5 | 17,5 | 20 |
| Caudal de agua (m³/h) | 2–5 | 5–7 | 6–8 | 5–10 |
| Pérdida de carga lado agua (kPa) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -25°C a 43°C | |||
| Compresor | Inverter DC | |||
| Motor del ventilador | DC sin escobillas | |||
| Expansión | Válvula de expansión electrónica | |||
| Intercambiador de calor lado agua | Tubo de titanio en carcasa de PVC | |||
| Nivel de presión sonora (dB(A)) | 47 | 48 | 50 | 53 |
| Conexión de agua | Ø50 mm | |||
| Controlador | LCD con Wi-Fi integrado | |||
| Protección contra el agua | IPX4 | |||
| Dimensiones del equipo (mm) | 855 × 285 × 660 | 990 × 345 × 670 | 990 × 345 × 670 | 1090 × 415 × 720 |
| Peso bruto (kg) | 52 | 70 | 74 | 95 |
Las especificaciones proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte con nuestros ingenieros antes de hacer el pedido.
Dónde se utiliza
- Piscinas particulares
- Spas y jacuzzis
- Piscinas de villas y casas de huéspedes
Precio y presupuesto de la bomba de calor inverter DC R32 para piscina
El precio depende del tamaño, la instalación y las condiciones del lugar, por lo que preparamos un presupuesto para cada proyecto. Díganos para cuántas personas o habitaciones necesita agua caliente y nuestros ingenieros le recomendarán el modelo adecuado y le enviarán un presupuesto gratuito.





